Site Name | Number of People | Static Water Level | Original Installed Date | Module Type / Wp | Number of Modules | kWp | m3 /day | Tank m3 | Upgrading Year | Pump | New Systems by GAM-Solar | New Modules | Tank Liner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passimoto, NBR | 2,300 | 2020 | 2020 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Niumi Lamin, NBR | 2,329 | 20 | Jun-94 | M50s | 28 | 1.4 | 25 | 20 | 2016 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kerr Pateh Koreh, NBR | 3,246 | 26 | Jun-94 | M50s | 54 | 2.7 | 45 | 40 | 2008 | 1 | 1 | 1 | |
Bakendich, NBR | 1826 | 18 | Jun-94 | M50s | 28 | 1.4 | 25 | 30 | 2014 | 1 | 1 | 1 | |
Noo Kunda, NBR | 3,515 | 13 | Apr-95 | M50s | 54 | 2.7 | 45 | 40 | 2018 | 1 | 1 | 1 | |
Salikene, NBR | 6,140 | 12 | Apr-95 | M50s | 76 | 3.8 | 112 | 60 | 2014 | 1 | 1 | 1 | |
Gunjur Baddibou, NBR | 2676 | 16 | Apr-95 | M50s | 28 | 1.4 | 25 | 40 | 2007 | 1 | 1 | ||
Medina Sedia, NBR | 2,192 | 15 | Apr-95 | M50s | 54 | 2.7 | 45 | 40 | 2014 | 1 | 1 | 1 | |
India / Jajari, NBR | 1,943 | 12 | 1999 | M55 | 54 | 3.2 | 54 | 40 | 2008 | 1 | 1 | ||
Aljamdou, NBR | 2,284 | 12 | Dec-02 | 165 | 18 | 2.97 | 44 | 40 | 2017 | 1 | 1 | 1 | |
Sabach Njaien, NBR | 1730 | 18 | Jun-01 | SP75 | 24 | 1.8 | 20 | 2009 | 1 | 1 | 1 | ||
Kerr Omar Saine, NBR | 1,995 | 29 | Dec-02 | 165 | 18 | 2.97 | 48 | 40 | 2018 | 1 | |||
Sittanunku, NBR | 1883 | 4 | Dec-02 | 110 | 4 | 0.44 | 8 | 15 | 2009 | 1 | 1 | 1 | |
Fass Njaga Choi, NBR | 3,020 | 14 | Mar-04 | 110 | 72 | 7.92 | 130 | 80 | 2009 | ||||
Munjagen, NBR | 2,455 | 29 | Mar-04 | 165 | 18 | 2.97 | 57 | 40 | 2010 | 1 | |||
Illiassa, NBR | 2,369 | 11 | Mar-04 | 110 | 18 | 1.96 | 47 | 40 | 2020 | 1 | 1 | 1 | |
Tuba Kolong, NBR | 1,077 | 2006 | I-75S/12V | 36 | 2.7 | 2006 | 1 | 1 | 1 | ||||
Madina Sering Mass, NBR | 2,599 | 2006 | I-75S/12V | 60 | 4.5 | 2006 | 1 | 1 | 1 | ||||
Nawleru, NBR | 1798 | 2006 | I-75S/12V | 20 | 1.5 | 2006 | 1 | 1 | 1 | ||||
Palian Wollof / Fulla, NBR | 3,705 | 19 | Dec-04 | 110 | 35 | 3.96 | 65 | 60 | 2017 | 1 | 1 | 1 | |
Chilla, NBR | 2,381 | 12 | Dec-04 | 110 | 27 | 2.97 | 77 | 60 | 2015 | 1 | |||
Njaba Kunda, NBR | 3,665 | 2006 | I-75S/12V | 90 | 6.75 | 2020 | 1 | 1 | 1 | ||||
Fass Omar Sahor, NBR | 4,225 | 2006 | I-75S/12V | 54 | 4.05 | 2006 | 1 | 1 | 1 | ||||
Katchang, NBR | 2,588 | 2006 | I-75S/12V | 90 | 6.75 | 2006 | 1 | 1 | 1 |
